Cabeçalhos de e-mail são trechos de código em qualquer e-mail contendo várias informações sobre o remetente, destinatário, rota MTA do e-mail ou detalhes. Todos os cabeçalhos de email sempre precedem o corpo do email.
Por que você se importaria com cabeçalhos de e-mail?
Os cabeçalhos de email são uma parte importante do seu marketing por email, mesmo que você, como profissional de marketing, não interaja diretamente com eles.
Eles têm um papel importante na entregabilidade, na autenticação de e-mails e na comunicação técnica entre sistemas.
Os cabeçalhos de e-mail são representados por pares de valores-chave, onde a chave representa o nome do cabeçalho e o valor… bem, o valor desse nome.
Funções e benefícios dos cabeçalhos adicionados aos e-mails enviados
- fornecer informações sobre o remetente e o destinatário
- evita spam autenticando o remetente do e-mail
- ajude a identificar a rota do e-mail informando aos MTAs (Mail Transfer Agents) para onde direcionar o e-mail. Cada MTA adiciona um pouco mais de informação à mensagem e a hora em que ela foi recebida e encaminhada.
Cabeçalhos de e-mail mais importantes
Embora existam muitos cabeçalhos de e-mail possíveis que os sistemas adicionarão automaticamente (ou você mesmo pode fazer isso, talvez sem saber), os mais importantes são os seguintes:
- Para
- De
- Corpo
- Assunto
- Responder a
- Tipo de conteúdo
- CC e Cco (cópia carbono e cópia carbono oculta)
- Assinatura DKIM
- Recebido-SPF
- Prioridade
- Codificação
- Criptografado
Como visualizar cabeçalhos de e-mail?
Vá para o seu cliente de e-mail. Digamos que este seja o Gmail.
Clique nos 3 pontos no lado direito de cada mensagem e selecione Mostrar original.
Uma lista de texto como a seguinte aparecerá na tela.
Você gosta deste artigo?
Junte-se ao nosso boletim informativo dedicado ao CX para varejo!
Fique ligado no que é realmente importante para otimizar suas receitas digitais.
Ao clicar no botão, você aceita nosso termos e Condições. Além disso, você precisará confirmar seu endereço de e-mail.
Lista completa de cabeçalhos de e-mail
Nome do cabeçalho | Protocolo | Status |
Aceitar-Idioma | correspondência | |
Destinatário alternativo | correspondência | |
Arquivado em | correspondência | padrão |
Resultados de autenticação | correspondência | padrão |
Enviado automaticamente | correspondência | padrão |
Encaminhado automaticamente | correspondência | |
Enviado automaticamente | correspondência | |
Cco | correspondência | padrão |
Corpo | nenhum | reservado |
CC | correspondência | padrão |
Comentários | correspondência | padrão |
Alternativa de conteúdo | MIME | |
Descrição do conteúdo | MIME | |
Disposição de conteúdo | MIME | |
Duração do conteúdo | MIME | |
Recursos de conteúdo | MIME | |
ID do conteúdo | MIME | |
Identificador de conteúdo | correspondência | |
Idioma do conteúdo | MIME | |
Localização do conteúdo | MIME | |
Conteúdo-MD5 | MIME | |
Retorno de conteúdo | correspondência | |
Codificação de transferência de conteúdo | MIME | |
Tipo de tradução de conteúdo | MIME | padrão |
Tipo de conteúdo | MIME | |
Conversão | correspondência | |
Conversão com perda | correspondência | |
DL-Histórico de Expansão | correspondência | |
Data | correspondência | padrão |
Entrega diferida | correspondência | |
Data de entrega | correspondência | |
Extensões-X400-IPMS descartadas | correspondência | |
Extensões-X400-MTS descartadas | correspondência | |
Destinatários de divulgação | correspondência | |
Opções de notificação de disposição | correspondência | |
Disposição-Notificação-Para | correspondência | |
Assinatura DKIM | correspondência | padrão |
Codificação | correspondência | |
Criptografado | correspondência | |
Expira | correspondência | |
Data de validade | correspondência | |
De | correspondência | padrão |
Gerar relatório de entrega | correspondência | |
Importância | correspondência | |
Em resposta a | correspondência | padrão |
Cópia Incompleta | correspondência | |
Palavras-chave | correspondência | padrão |
Linguagem | correspondência | |
Último prazo de entrega | correspondência | |
Lista-Arquivo | correspondência | |
Lista-Ajuda | correspondência | |
ID da lista | correspondência | |
Proprietário da lista | correspondência | |
Postagem de lista | correspondência | |
Lista-Inscrever-se | correspondência | |
Lista-Cancelar inscrição | correspondência | |
Lista-Cancelar inscrição-Postagem | correspondência | padrão |
Contexto da mensagem | correspondência | |
ID da mensagem | correspondência | padrão |
Tipo de mensagem | correspondência | |
Endereço isento de MMHS | correspondência | |
MMHS-Informações de autorização estendida | correspondência | |
Códigos Indicadores de Assunto MMHS | correspondência | |
Instruções de manuseio MMHS | correspondência | |
Instruções de mensagem MMHS | correspondência | |
Indicador de mensagem MMHS-Codress | correspondência | |
Referência do originador MMHS | correspondência | |
MMHS-Primária-Precedência | correspondência | |
MMHS-Cópia-Precedência | correspondência | |
Tipo de mensagem MMHS | correspondência | |
MMHS-Outros-Destinatários-Indicador-Para | correspondência | |
MMHS-Outros-Destinatários-Indicador-CC | correspondência | |
MMHS-Acp127-Identificador de mensagem | correspondência | |
MMHS-Originador-PLAD | correspondência | |
Prioridade MT | correspondência | padrão |
Obsoletos | correspondência | |
Organização | correspondência | informativo |
Tipos de informações codificadas originais | correspondência | |
Original-De | correspondência | padrão |
ID da mensagem original | correspondência | |
Destinatário Original | correspondência | padrão |
Endereço de retorno do originador | correspondência | |
Assunto Original | correspondência | padrão |
Etiqueta PICS | correspondência | |
Relatório de prevenção de não entrega | correspondência | |
Prioridade | correspondência | |
Recebido | correspondência | padrão |
Recebido-SPF | correspondência | padrão |
Referências | correspondência | padrão |
Responder por | correspondência | |
Responder a | correspondência | padrão |
Exigir-destinatário-válido-desde | correspondência | padrão |
Reenviar-Cco | correspondência | padrão |
Reenviar-Cc | correspondência | padrão |
Data de reenvio | correspondência | padrão |
Reenviar de | correspondência | padrão |
ID da mensagem reenviada | correspondência | padrão |
Reenviar-Remetente | correspondência | padrão |
Reenviar para | correspondência | padrão |
Caminho de retorno | correspondência | padrão |
Remetente | correspondência | padrão |
Sensibilidade | correspondência | |
Solicitação | correspondência | |
Assunto | correspondência | padrão |
Substitui | correspondência | |
Domínio de relatório TLS | correspondência | padrão |
Enviador de relatório TLS | correspondência | padrão |
TLS obrigatório | correspondência | padrão |
Para | correspondência | padrão |
Informações VBR | correspondência | padrão |
Identificador de conteúdo X400 | correspondência | |
X400-Conteúdo-Retorno | correspondência | |
Tipo de conteúdo X400 | correspondência | |
Identificador X400-MTS | correspondência | |
Originador X400 | correspondência | |
X400-Recebido | correspondência | |
Destinatários X400 | correspondência | |
X400-Trace | correspondência |
Se você quiser analisar cabeçalhos de e-mail, você pode usar esta ferramenta do Google. Isso pode ajudá-lo:
- detectar atrasos na entrega
- fonte aproximada do atraso
- responsável pelo atraso.
Você é um profissional de marketing técnico por e-mail? Vamos conversar, assine nossa newsletter para manter contato.