ईमेल हेडर किसी भी ईमेल में कोड स्निपेट होते हैं जिनमें प्रेषक, प्राप्तकर्ता, ईमेल एमटीए मार्ग या विवरण के बारे में विभिन्न जानकारी होती है। सभी ईमेल हेडर हमेशा ईमेल के मुख्य भाग से पहले आते हैं।
आप ईमेल हेडर की परवाह क्यों करेंगे?
ईमेल हेडर आपके ईमेल मार्केटिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, भले ही आप एक मार्केटर के रूप में उनके साथ सीधे बातचीत नहीं करते हैं।
डिलिवरेबिलिटी, ईमेल प्रमाणीकरण और सिस्टम के बीच तकनीकी संचार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
ईमेल हेडर को कुंजी मान युग्मों द्वारा दर्शाया जाता है, जहां कुंजी हेडर और मान के नाम का प्रतिनिधित्व करती है... ठीक है, उस नाम का मान।
आउटगोइंग ईमेल में जोड़े गए हेडर की भूमिकाएँ और लाभ
- प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बारे में जानकारी प्रदान करें
- ईमेल भेजने वाले को प्रमाणित करके स्पैम को रोकता है
- एमटीए (मेल ट्रांसफर एजेंट) को यह बताकर ईमेल मार्ग की पहचान करने में सहायता करें कि ईमेल को कहां निर्देशित करना है। प्रत्येक एमटीए संदेश में कुछ और जानकारी जोड़ता है और इसे प्राप्त करने और अग्रेषित करने का समय भी बताता है।
सबसे महत्वपूर्ण ईमेल हेडर
हालाँकि ऐसे कई संभावित ईमेल हेडर हैं जिन्हें सिस्टम स्वचालित रूप से जोड़ देगा (या आप इसे स्वयं कर सकते हैं, शायद इसे जाने बिना भी), सबसे महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं:
- को
- से
- शरीर
- विषय
- को उत्तर
- सामग्री प्रकार
- CC और Bcc (कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी)
- डीकेआईएम-हस्ताक्षर
- प्राप्त-एसपीएफ़
- प्राथमिकता
- एन्कोडिंग
- कूट रूप दिया गया
ईमेल हेडर कैसे देखें?
अपने ईमेल क्लाइंट पर जाएँ. मान लीजिए कि यह जीमेल है।
प्रत्येक संदेश के दाईं ओर 3 बिंदुओं पर क्लिक करें और मूल दिखाएँ चुनें।
निम्नलिखित जैसी एक टेक्स्ट सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी।
आपको यह लेख पसंद है?
रिटेल के लिए सीएक्स समर्पित हमारे न्यूज़लेटर में शामिल हों!
अपने डिजिटल राजस्व को अनुकूलित करने के लिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण है उससे जुड़े रहें।
बटन पर क्लिक करके आप हमारी बात स्वीकार करें नियम एवं शर्तें. साथ ही आपको अपने ईमेल पते की पुष्टि भी करनी होगी.
ईमेल हेडर की पूरी सूची
शीर्षलेख नाम | शिष्टाचार | स्थिति |
स्वीकार करें-भाषा | मेल | |
वैकल्पिक-प्राप्तकर्ता | मेल | |
संग्रहीत-पर | मेल | मानक |
प्रमाणीकरण-परिणाम | मेल | मानक |
स्वतः प्रस्तुत | मेल | मानक |
स्वतः अग्रेषित | मेल | |
स्वत: सबमिट किया गया | मेल | |
गुप्त प्रतिलिपि | मेल | मानक |
शरीर | कोई नहीं | आरक्षित |
प्रतिलिपि | मेल | मानक |
टिप्पणियाँ | मेल | मानक |
सामग्री-विकल्प | माइम | |
सामग्री का विवरण | माइम | |
सामग्री-विन्यास | माइम | |
सामग्री-अवधि | माइम | |
सामग्री-विशेषताएँ | माइम | |
सामग्री-आईडी | माइम | |
सामग्री-पहचानकर्ता | मेल | |
सामग्री-भाषा | माइम | |
सामग्री-स्थान | माइम | |
सामग्री-MD5 | माइम | |
सामग्री-वापसी | मेल | |
सामग्री-स्थानांतरण-एन्कोडिंग | माइम | |
सामग्री-अनुवाद-प्रकार | माइम | मानक |
सामग्री प्रकार | माइम | |
परिवर्तन | मेल | |
रूपांतरण-साथ-नुकसान | मेल | |
डीएल-विस्तार-इतिहास | मेल | |
तारीख | मेल | मानक |
आस्थगित-डिलीवरी | मेल | |
डिलीवरी की तारीख | मेल | |
खारिज-X400-आईपीएमएस-एक्सटेंशन | मेल | |
खारिज-X400-MTS-एक्सटेंशन | मेल | |
प्रकटीकरण-प्राप्तकर्ता | मेल | |
स्वभाव-अधिसूचना-विकल्प | मेल | |
स्वभाव-अधिसूचना-को | मेल | |
डीकेआईएम-हस्ताक्षर | मेल | मानक |
एन्कोडिंग | मेल | |
कूट रूप दिया गया | मेल | |
समय-सीमा समाप्त | मेल | |
समाप्ति तिथि | मेल | |
से | मेल | मानक |
जनरेट-डिलीवरी-रिपोर्ट | मेल | |
महत्त्व | मेल | |
इसके जवाब में | मेल | मानक |
अपूर्ण-प्रतिलिपि | मेल | |
कीवर्ड | मेल | मानक |
भाषा | मेल | |
नवीनतम-डिलीवरी-समय | मेल | |
सूची-संग्रह | मेल | |
सूची-सहायता | मेल | |
सूची-आईडी | मेल | |
सूची-स्वामी | मेल | |
सूची-पोस्ट | मेल | |
सूची-सदस्यता लें | मेल | |
सूची-सदस्यता रद्द | मेल | |
सूची-सदस्यता समाप्त करें-पोस्ट | मेल | मानक |
संदेश-प्रसंग | मेल | |
संदेश- id | मेल | मानक |
संदेश प्रकार | मेल | |
एमएमएचएस-छूट-पता | मेल | |
एमएमएचएस-विस्तारित-प्राधिकरण-जानकारी | मेल | |
एमएमएचएस-विषय-सूचक-कोड | मेल | |
एमएमएचएस-हैंडलिंग-निर्देश | मेल | |
एमएमएचएस-संदेश-निर्देश | मेल | |
एमएमएचएस-कोड्रेस-संदेश-संकेतक | मेल | |
एमएमएचएस-प्रवर्तक-संदर्भ | मेल | |
एमएमएचएस-प्राथमिक-प्राथमिकता | मेल | |
एमएमएचएस-कॉपी-प्राथमिकता | मेल | |
एमएमएचएस-संदेश-प्रकार | मेल | |
एमएमएचएस-अन्य-प्राप्तकर्ता-संकेतक-टू | मेल | |
एमएमएचएस-अन्य-प्राप्तकर्ता-संकेतक-सीसी | मेल | |
एमएमएचएस-एसीपी127-संदेश-पहचानकर्ता | मेल | |
एमएमएचएस-प्रवर्तक-पीएलएडी | मेल | |
एमटी-प्राथमिकता | मेल | मानक |
अप्रयुक्त बना | मेल | |
संगठन | मेल | सूचना |
मूल-एन्कोडेड-सूचना-प्रकार | मेल | |
मूल-से | मेल | मानक |
मूल-संदेश-आईडी | मेल | |
मूल-प्राप्तकर्ता | मेल | मानक |
प्रवर्तक-वापसी-पता | मेल | |
मूल-विषय | मेल | मानक |
PICS-लेबल | मेल | |
रोकथाम-गैर-डिलीवरी-रिपोर्ट | मेल | |
प्राथमिकता | मेल | |
प्राप्त | मेल | मानक |
प्राप्त-एसपीएफ़ | मेल | मानक |
संदर्भ | मेल | मानक |
उत्तर-द्वारा | मेल | |
को उत्तर | मेल | मानक |
आवश्यकता-प्राप्तकर्ता-मान्य-चूंकि | मेल | मानक |
Resent-Bcc | मेल | मानक |
Resent-सीसी | मेल | मानक |
पुनः-तिथि | मेल | मानक |
पुनः भेजें-से | मेल | मानक |
पुनः भेजें-संदेश-आईडी | मेल | मानक |
पुनः प्रेषक | मेल | मानक |
Resent-To | मेल | मानक |
वापसी का पथ | मेल | मानक |
प्रेषक | मेल | मानक |
संवेदनशीलता | मेल | |
लोभ | मेल | |
विषय | मेल | मानक |
अधिलंघित | मेल | |
टीएलएस-रिपोर्ट-डोमेन | मेल | मानक |
टीएलएस-रिपोर्ट-प्रस्तुतकर्ता | मेल | मानक |
टीएलएस-आवश्यक | मेल | मानक |
को | मेल | मानक |
वीबीआर-जानकारी | मेल | मानक |
X400-सामग्री-पहचानकर्ता | मेल | |
X400-सामग्री-वापसी | मेल | |
X400-सामग्री-प्रकार | मेल | |
X400-MTS-पहचानकर्ता | मेल | |
X400-प्रवर्तक | मेल | |
X400-प्राप्त | मेल | |
X400-प्राप्तकर्ता | मेल | |
X400-ट्रेस | मेल |
यदि आप ईमेल हेडर का विश्लेषण करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं यह टूल Google का है. यह आपकी मदद कर सकता है:
- डिलीवरी में देरी का पता लगाएं
- विलंब का अनुमानित स्रोत
- देरी के लिए जिम्मेदार.
क्या आप एक तकनीकी ईमेल विपणक हैं? आइए बात करें, संपर्क में बने रहने के लिए हमारे न्यूज़लेटर की सदस्यता लें।